Calculadora de Tokens & Custo LLM
Estime tokens BPE de prompts, uso de janela de contexto e custo por requisição e mensal (USD e BRL) nos modelos Gemini, Claude, OpenAI e DeepSeek.
Texto / Prompt de amostra (para estimar tokens de entrada)
Tokens de entrada (Input)
Tokens de saída (Output)
Cache Hit de entrada (%)
Requisições por dia
Cotação USD/BRL (PTAX)
Estimativa do prompt~34 tokens (131 chars, 22 words)
| Modelo | Contexto | USD / Req | USD / Mês | BRL / Mês |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Pro (Google) | 0.5% (1049k) | $0.0141 | $84.36 | R$ 449,64 |
| Gemini 2.5 Flash (Google) | 0.5% (1049k) | $0.0035 | $20.85 | R$ 111,13 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite (Google) | 0.5% (1049k) | $0.0007 | $4.35 | R$ 23,19 |
| Claude Sonnet 4.6 (Anthropic) | 2.5% (200k) | $0.0243 | $145.80 | R$ 777,11 |
| Claude Opus 4.6 (Anthropic) | 2.5% (200k) | $0.1215 | $729.00 | R$ 3.885,57 |
| Claude Haiku 4.5 (Anthropic) | 2.5% (200k) | $0.0065 | $38.88 | R$ 207,23 |
| GPT-4.1 (OpenAI) | 0.5% (1048k) | $0.0145 | $87.00 | R$ 463,71 |
| GPT-4.1 mini (OpenAI) | 0.5% (1048k) | $0.0029 | $17.40 | R$ 92,74 |
| OpenAI o3 (OpenAI) | 2.5% (200k) | $0.0145 | $87.00 | R$ 463,71 |
| DeepSeek V3 (DeepSeek) | 3.9% (128k) | $0.0020 | $11.88 | R$ 63,32 |
Usar no terminal (JSON)
Esta ferramenta também roda fora do site: o script cli.js usa a mesma lógica desta página e devolve o resultado em JSON. Os parâmetros são os mesmos da URL desta página — copie o comando abaixo com os valores que estão na tela.
Deno
deno run -q "https://tools.thecodecodex.com/cli.js?tool=llm-cost"
Node.js / Bun
curl -s https://tools.thecodecodex.com/cli.js | node --input-type=module - llm-cost in=…
| Parâmetro | Descrição | Padrão |
|---|---|---|
| in | tokens de entrada por requisição | 4000 |
| out | tokens de saída por requisição | 1000 |
| cache | fração de entrada em cache (0 a 1) | 0.5 |
| req | requisições por dia | 100 |
| text | texto opcional para estimar tokens automaticamente | — |
Precisa de Deno, Node.js ou Bun. Com Deno, o script roda sem permissões: não lê arquivos nem acessa a rede. Os indicadores do Banco Central são os do dia em que o site foi publicado.